| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت باگارانتی 18ماه حذف | گوشی موبايل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | |
|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | SKU-1024 | SKU-1023 | ||
| امتیاز | ||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد |
| در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد |
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند |
| توضیحات | نوع پردازنده - CPU : Mediatek Helio G99 Ultra (6 نانومتری) حافظه داخلی : 256 گیگابایت حافظه RAM : 8 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 6.67 اینچ دوربین پشت : سه گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل ظرفیت باتری : 5500 میلی آمپر ساعت | نوع پردازنده - CPU : Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) حافظه داخلی : 256 گیگابایت حافظه RAM : 8 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 6.74 اینچ دوربین پشت : سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل ظرفیت باتری : 5000 میلی آمپر ساعت | نوع پردازنده - CPU : Mediatek Helio G81 Ultra حافظه داخلی : 256 گیگابایت حافظه RAM : 8 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 6.88 اینچ دوربین پشت : سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل ظرفیت باتری : 5160 میلی آمپر ساعت | مشخصات کلیدی
حافظه داخلی
۱۲۸ گیگابایت
حافظه RAM
۴ گیگابایت
کشور ROM
ویتنام
سیستم عامل
android ۱۴
ظرفیت باتری
۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
کیفیت دوربین اصلی
۵۰ مگاپیکسل
سیم کارت
۲ سیم کارت
|
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی رنگ | مشخصات کلی رنگ | مشخصات کلی رنگ |