| کابل9.0 سانتی متری USB-C TO USB-C انکر مدل A8552H11 حذف | کابل 0.2 متری آیفون مک دو دو USB TO LIGHTNING MCDODO CA-2260 حذف | ttt حذف | هدفون بی سیم بلوتوثی انکر مدل SOUNDOR A3213 U2i حذف | اکانت یک ماهه ChatGPT Plus با قیمتی باورنکردنی! حذف | اسپیکر انکر ریو پلاس مدل Anker Rave Plus Soundcore 160w A3391 حذف | محافظ برق هوشمند تایمردار هادرون مدل P103 حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | SKU-A1003 | SKU-MC1001 | ddd | SKU-A1009 | SKU-A1012 | SKU-H1001 | |
| امتیاز | |||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | قیمت اصلی: 1,399,000 تومان بود.1,199,000 تومانقیمت فعلی: 1,199,000 تومان. | قیمت اصلی: 1,850,000 تومان بود.450,000 تومانقیمت فعلی: 450,000 تومان. | ناموجود | قیمت اصلی: 635 تومان بود.585 تومانقیمت فعلی: 585 تومان. |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 7 در انبار | |
| در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 7 در انبار | |
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||
| توضیحات | ویژگی ها:
اقلام همراه هدفون کابل USB-C / سری گوشی اضافه S/M/L پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز قطر درایور ۲ درایور ۱۰ میلیمتری میلیمتر منبع تغذیه هدفون باتری قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری نشانگر LED عمر باتری ۲۲ ساعت نوع گوشی دو گوشی عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی ۲۲ ساعت وزن ۱۰۰ گرم درگاههای ارتباطی USB Type-C نسخه بلوتوث ۵.۰ سایر مشخصات ایربادهای مغناطیسی / طراحی ارگونومیک و راحت / خاصیت Dual-EQ / بهینهسازی تماس با هوش مصنوعی / نوع کابل USB Type-C نوع اتصال بیسیم رابطها USB Type-C امپدانس ۱۶ اهم مناسب برای ورزش ویژگیهای خاص Noise Cancelling Headphone قابلیتهای مقاومتی مقاوم در برابر آب |
| |||||
| وزن | |||||||
| ابعاد | |||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی رنگ | مشخصات کلی رنگ | مشخصات کلی رنگ | مشخصات کلی رنگ |